Categoria:KPI - Perspectiva do cliente: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
KPI, ou Indicador-chave de Desempenho, na '''perspectiva do cliente''' se refere a uma metodologia que examina uma empresa do ponto de vista das pessoas que compram e usam seus produtos e serviços | KPI, ou Indicador-chave de Desempenho, na '''perspectiva do cliente''' se refere a uma metodologia que examina uma empresa do ponto de vista das pessoas que compram e usam seus produtos e serviços. Esses indicadores são usados para medir o quão satisfeitos os clientes estão em relação a aspectos específicos ou à empresa como um todo. | ||
Essa perspectiva considera a base de clientes de uma organização como crucial para o sucesso financeiro e as vendas de produtos | Essa perspectiva considera a base de clientes de uma organização como crucial para o sucesso financeiro e as vendas de produtos. Por esse motivo, essa perspectiva examina os objetivos de desempenho de um produto ou serviço em relação a como eles afetam os clientes e o mercado. | ||
Do ponto de vista do cliente, esses objetivos podem estar relacionados aos seguintes fatores | Do ponto de vista do cliente, esses objetivos podem estar relacionados aos seguintes fatores: | ||
* Atendimento ao cliente e felicidade do cliente | * Atendimento ao cliente e felicidade do cliente | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
* Conhecimento da marca | * Conhecimento da marca | ||
Os gerentes da empresa determinam em quais segmentos de clientes e de mercado a unidade de negócios competirá e como medir o desempenho em cada um deles | Os gerentes da empresa determinam em quais segmentos de clientes e de mercado a unidade de negócios competirá e como medir o desempenho em cada um deles. | ||
[[Categoria:KPI]] | [[Categoria:KPI]] |
Edição atual tal como às 15h00min de 22 de abril de 2024
KPI, ou Indicador-chave de Desempenho, na perspectiva do cliente se refere a uma metodologia que examina uma empresa do ponto de vista das pessoas que compram e usam seus produtos e serviços. Esses indicadores são usados para medir o quão satisfeitos os clientes estão em relação a aspectos específicos ou à empresa como um todo.
Essa perspectiva considera a base de clientes de uma organização como crucial para o sucesso financeiro e as vendas de produtos. Por esse motivo, essa perspectiva examina os objetivos de desempenho de um produto ou serviço em relação a como eles afetam os clientes e o mercado.
Do ponto de vista do cliente, esses objetivos podem estar relacionados aos seguintes fatores:
- Atendimento ao cliente e felicidade do cliente
- Quota de mercado
- Conhecimento da marca
Os gerentes da empresa determinam em quais segmentos de clientes e de mercado a unidade de negócios competirá e como medir o desempenho em cada um deles.
Páginas na categoria “KPI - Perspectiva do cliente”
As seguintes 8 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 8.